رتبه | 18,845 |
بازدید ماهانه | 739 |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:08 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.33 |
جایگاه
18,843 | سامانه جامع آمایش و معرفی کتاب | cdri.ir | 14,882 |
18,844 | فروشگاه آنلاین جمع و جور | jamojooor.com | 11,877 |
18,845 | | شهود | shohud.ir | 2,698 |
18,846 | روزنامه کارون | شماره ۵۴۲۷ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۴ مرداد | صفحه ۱ | karoondaily.ir | 8,615 |
18,847 | صفحه اصلی - سارا مهدوی | saramahdavi.ir | 7,735 |
ورودی
موتورهای جستجو | 50.63% |
ورودی مستقیم | 30.53% |
ریفرال | 11.99% |
شبکههای اجتماعی | 4.27% |
ریفرال پرداختی | 0.75% |
ایمیل | 0.22% |
میانگین تغییرات
2698
4714
5539
بهترین رتبه 12,800
در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه