رتبه | 31,823 |
بازدید ماهانه | 299 |
نرخ پرش | 0.44٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |
جایگاه
31,821 | «nspay» پرداخت بدون توقف | nspay.ir | 3,736 |
31,822 | بخار مگ | bokhaarmag.ir | |
31,823 | ...خطایی رخ داد | orialmeat.com | |
31,824 | کالا گستر مهرداد | پخش مواد غذایی ، پخش سوسیس و کالباس | kalagostar.ir | 6,329 |
31,825 | 1q1 -فروشگاه ابزار صنعتی و خانگی | صفحه اصلی | 1q1.ir | 8,665 |
ورودی
موتورهای جستجو | 50.53% |
ورودی مستقیم | 30.44% |
ریفرال | 12.29% |
شبکههای اجتماعی | 4.12% |
ریفرال پرداختی | 0.75% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه