رتبه | 30,916 |
بازدید ماهانه | 297 |
نرخ پرش | 0.37٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:29 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.45 |
جایگاه
ورودی
موتورهای جستجو | 43.19% |
ورودی مستقیم | 30.34% |
ریفرال | 12.16% |
شبکههای اجتماعی | 11.97% |
ریفرال پرداختی | 1.01% |
ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه