رتبه | 34,503 |
بازدید ماهانه | 148 |
نرخ پرش | 0.39٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:17 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.41 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.58% |
ورودی مستقیم | 35.39% |
ریفرال | 12.24% |
شبکههای اجتماعی | 3.34% |
ریفرال پرداختی | 1.09% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه