رتبه | 27,273 |
بازدید ماهانه | 452 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.39٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |
ورودی
موتورهای جستجو | 47.90% |
ورودی مستقیم | 33.44% |
ریفرال | 12.00% |
شبکههای اجتماعی | 4.31% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.25% |
میانگین تغییرات
27273
35530
بهترین رتبه 0
در شهریور 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه