رتبه | 35,080 |
بازدید ماهانه | 114 |
نرخ پرش | 0.35٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:45 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.73 |

ورودی
موتورهای جستجو | 36.90% |
ورودی مستقیم | 34.81% |
شبکههای اجتماعی | 13.38% |
ریفرال | 12.44% |
ریفرال پرداختی | 0.98% |
ایمیل | 0.37% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه