رتبه | 32,826 |
بازدید ماهانه | 65 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.03 |

ورودی
موتورهای جستجو | 47.34% |
ورودی مستقیم | 30.28% |
ریفرال | 11.97% |
شبکههای اجتماعی | 8.01% |
ریفرال پرداختی | 1.11% |
ایمیل | 0.35% |
میانگین تغییرات
24403
18209
20494
بهترین رتبه 0
در اسفند 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه