رتبه | 31,621 |
بازدید ماهانه | 355 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
ورودی
موتورهای جستجو | 48.01% |
ورودی مستقیم | 33.01% |
ریفرال | 12.84% |
شبکههای اجتماعی | 4.04% |
ریفرال پرداختی | 0.79% |
ایمیل | 0.29% |
میانگین تغییرات
31621
38925
16228
بهترین رتبه 0
در شهریور 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه