رتبه | 26,190 |
بازدید ماهانه | 519 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.44٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:04 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.78 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.59% |
ورودی مستقیم | 35.19% |
ریفرال | 12.30% |
شبکههای اجتماعی | 3.43% |
ریفرال پرداختی | 1.09% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه