رتبه | 42,347 |
بازدید ماهانه | 121 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:02 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.14 |
ورودی
موتورهای جستجو | 41.02% |
ورودی مستقیم | 38.94% |
ریفرال | 11.96% |
شبکههای اجتماعی | 5.93% |
ریفرال پرداختی | 0.96% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه