رتبه | 16,224 |
بازدید ماهانه | 893 |
نرخ پرش | 0.39٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:16 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.64 |

ورودی
ورودی مستقیم | 41.59% |
موتورهای جستجو | 36.60% |
ریفرال | 11.96% |
شبکههای اجتماعی | 7.98% |
ریفرال پرداختی | 0.83% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه