رتبه | 10,850 |
بازدید ماهانه | 1,333 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.39٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:03 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.11 |
ورودی
موتورهای جستجو | 41.49% |
ورودی مستقیم | 38.46% |
ریفرال | 12.04% |
شبکههای اجتماعی | 5.92% |
ریفرال پرداختی | 0.87% |
ایمیل | 0.20% |
میانگین تغییرات
10850
10492
بهترین رتبه 0
در مهر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه