رتبه | ۳۶,۵۵۸ |
بازدید ماهانه | ۷۶ |
نرخ پرش | ۰,۴۶٪ |
میانگین بازدید از صفحات | ۱,۰۰ |

ورودی
موتورهای جستجو | ۴۶,۰۰% |
ورودی مستقیم | ۳۵,۳۷% |
ریفرال | ۱۲,۶۹% |
شبکههای اجتماعی | ۳,۴۲% |
ریفرال پرداختی | ۱,۲۳% |
ایمیل | ۰,۱۹% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه