رتبه | 30,666 |
بازدید ماهانه | 238 |
نرخ پرش | 0.38٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:22 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.65 |

ورودی
ورودی مستقیم | 41.59% |
موتورهای جستجو | 36.60% |
ریفرال | 11.96% |
شبکههای اجتماعی | 7.98% |
ریفرال پرداختی | 0.83% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه